Referencia: Convocatoria de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ocupar vacancias en la Contraloria General de la República (CGR)
2da Fase: Entrevistas y Pruebas Psicotécnicas
 
Para consultas, llamar al teléfono 021-663517.

 

Auxiliar Administrativo

Convocatoria: Día Viernes 10 de agosto 07:30 hs

Item C.I.N° Código
1 3.634.407 500
2 3.595.799 1831
3 2.182.865 1833
4 2.373.095 467
5 4.487.505 542
6 1.849.213 1832
7 4.284.273 1500
8 4.679.241 696
9 4.020.096 689
10 4.705.026 775
11 2.540.917 1204
12 4.185.946 480
13 2.132.472 599
14 3.988.935 872
15 2.199.979 1188
16 1.666.162 1271
17 2.468.328 917
18 3.752.558 1442
19 1.868.193 1059
20 3.181.359 1610
21 4.345.755 1679
22 4.665.649 1181
23 4.329.947 1314
24 3.969.234 1362
25 3.194.691 1510
26 4.291.535 1723
27 3.197.675 486
28 2.478.160 905
29 4.624.207 1120
30 4.264.375 1177
31 4.117.026 1467
32 3.916.384 1536
33 1.419.104 1552
34 4.280.173 1609
35 4.785.533 1682
36 2.020.647 914
37 1.427.237 915
38 4.092.662 1015
39 3.447.743 1025
40 3.840.283 1402
41 3.240.682 596
42 3.809.287 1263
43 4.258.809 1685
44 3.639.509 1777
45 3.800.251 1802
46 3.767.548 979
47 2.216.945 1372
48 3.739.148 1391
49 4.656.635 1513
50 2.848.749 1765
51 1.044.018 611
52 3.523.516 1502
53 3.501.023 1556
54 5.196.771 1376
55 3.977.685 1419
56 3.895.791 1491
57 2.030.315 1534
58 5.117.404 805
59 4.689.446 1127
60 3.426.260 1779
61 3.393.591 1100
62 3.699.712 1607
63 4.343.407 1038
64 3.829.472 800
65 1.986.090 1050
66 4.068.995 1129
67 4.429.061 496
68 4.036.006 747
69 4.123.109 1560
70 4.515.316 1320
71 4.314.959 1741
72 3.747.802 801
73 4.767.229 1171

          Desarrollo Organizacional

Convocatoria: Día Viernes 10 de agosto 13:00 hs 

Item CINº Código 
1 1.126.739 440
2 3.694.992 607
3 1.201.906 683
4 3.186.854 1324
5 2.849.328 1251
6 2.495.901 855
7 4.781.088 1423
8 3.217.898 471
9 1.216.027 999
10 2.081.543 1755
11 3.866.843 712
12 1.745.131 1340
13 3.420.082 1053
14 4.557.001 1705
15 4.501.639 1725
16 3.619.501 832
17 1.497.599 960
18 4.277.940 530
19 1.471.316 904
20 3.457.137 1647
21 4.231.056 704
22 3.280.073 493
23 3.220.239 1374
24 3.746.731 1394

Convocatoria: Día Lunes 13 de agosto 07:30 hs 

2da Fase: Entrevistas y Pruebas Psicotécnicas

  Asistente Operativo - Gestión de Personal 

Item CINº Código 
1 3.986.015 803
2 3.843.915 536
3 4.137.547 1060
4 1.012.373 556
5 4.557.001 1703
6 3.239.436 990
7 4.222.296 1260
8 3.752.558 1441
9 4.175.717 1529
10 2.030.315 1535
11 3.467.486 528
12 1.868.193 1161
13 3.840.283 1403
14 3.968.656 1307
15 2.199.979 1189
16 3.476.288 797
17 698.874 1595
18 2.837.567 640
19 1.088.055 919
20 3.320.230 959
21 1.847.982 927
22 1.419.104 1550
23 2.042.350 1445
24 3.198.069 1334

                         Tesoreria 

Convocatoria: Día Lunes 13 de agosto 07:30 hs 

Item CINº Código 
1 3.189.600 1018
2 3.985.612 1826
3 1.216.027 1000
4 3.441.203 1337
5 1.639.650 1501
6 3.694.237 1509
7 2.902.753 750
8 1.525.288 754
9 2.398.710 846
10 1.499.113 1344
11 3.177.297 1379
12 3.563.538 1478
13 3.511.742 1642
14 4.345.755 1680
15 1.349.065 621
16 3.809.524 748
17 3.736.678 924
18 1.847.982 926
19 1.745.131 1339
20 1.219.158 1613
21 3.283.500 1020
22 3.497.634 1352
23 1.847.756 1420
24 1.977.317 1472
25 3.275.200 759
26 1.912.265 830
27 3.650.585 563
28 3.451.265 729
29 4.531.846 1134
30 2.487.989 1486
31 4.152.999 449
32 645.949 1082
33 1.209.221 1695
34 2.081.543 1753
35 3.438.773 615
36 3.385.495 455
37 3.969.774 526
38 4.350.371 1342
39 1.436.120 1773
40 2.509.902 1460
41 3.206.444 1675
42 3.496.116 737
43 3.419.505 1062
44 3.179.550 1089
45 3.544.791 821
46 4.738.165 1700
47 1.904.616 613
48 3.752.113 1521
49 3.736.363 656
50 3.243.958 932
51 2.375.955 1483
52 1.802.499 1638
53 3.840.649 681
54 3.987.309 838
55 640.137 1270
56 4.514.200 1364
57 2.207.262 1620
58 1.146.236 1772
59 3.217.898 472
60 3.585.188 1208
61 981.572 1237

           Auxiliar de Servicios Generales

Convocatoria: Día Lunes 13 de agosto 13:00 hs 

Item CINº Código 
1 3.187.068 444
2 5.546.942 1128
3 651.771 541
4 2.977.239 1253
5 3.803.442 713
6 3.770.657 602
7 4.360.245 822
8 2.950.037 1348
9 942.093 578
10 4.573.301 1058
11 4.969.569 853
12 3.589.590 1329
13 3.709.288 1132
14 1.044.018 612
15 3.646.257 673
16 4.705.552 850
17 5.741.176 505
18 3.950.590 555
19 4.329.341 1057
20 4.019.372 1694
21 2.478.601 1117

               Bienestar Social 

Convocatoria: Día Lunes 13 de agosto 13:00 hs

Item CINº Código 
1 1.930.344 650
2 2.849.328 1249
3 1.416.637 1046
4 2.906.811 1794
5 854.633 1288
6 2.298.706 1413
7 4.672.237 664
8 4.666.929 1070
9 2.474.295 660
10 1.495.785 1283
11 3.651.171 1105
12 2.202.626 702
13 5.052.160 710
14 4.237.889 818
15 2.440.556 1217
16 2.933.920 1045
17 2.538.495 1033
18 4.527.499 937
19 2.912.743 1309
20 3.930.677 796
21 1.529.179 609

   Asistente Operativo - Secretaria General

Convocatoria: Día Lunes 13 de agosto 13:00 hs 

Item C.I.N° Código
1 2.132.472 600
2 3.754.415 485
3 2.640.001 812
4 3.426.260 1776
5 1.846.725 477
6 3.492.677 1568
7 3.246.650 1586
8 3.002.667 1312
9 1.527.457 1079
10 3.435.379 685
11 3.959.298 858
12 3.198.069 1333
13 4.556.474 1473
14 4.178.400 591
15 3.623.012 1828
16 3.030.057 827
17 3.476.288 798
18 3.969.234 1363
19 2.434.400 594
20 3.866.843 716
21 2.906.812 765
22 2.137.217 733
23 3.501.177 515
24 4.136.145 893
25 4.597.113 770
26 4.347.661 1211
27 3.029.303 564
28 3.626.358 1637
29 1.721.918 1112
30 3.806.208 1040
31 2.448.637 753

                           Auditor 

Convocatoria: Día Jueves 16 de agosto 07:30  hs

Item CINº Código 
1 2.481.647 1440
2 2.366.423 1437
3 563.623 464
4 3.430.067 1438
5 3.817.922 699
6 1.187.977 651
7 3.179.550 810
8 645.949 1083
9 3.707.287 1103
10 3.176.780 1461
11 1.539.382 815
12 856.051 1138
13 637.512 1579
14 2.908.069 1634
15 2.891.262 940
16 2.107.047 1628
17 647.523 948
18 3.209.273 955
19 2.902.753 751
20 3.313.703 676
21 811.602 1499
22 3.201.904 1526
23 2.118.148 891
24 981.572 1240
25 1.324.799 745
26 3.511.138 873

           Auditor Junior 7:30 Hs

Item CINº Código 
1 3.230.131 442
2 3.648.835 554
3 3.650.585 562
4 1.675.340 569
5 1.349.065 622
6 3.019.749 634
7 3.007.836 647
8 3.313.703 675
9 3.180.261 766
10 3.030.057 828
11 3.955.742 879
12 1.674.189 895
13 3.631.883 978
14 3.217.543 992
15 4.272.065 1041
16 4.630.661 1066
17 4.361.012 1071
18 4.365.522 1092
19 2.416.944 1098
20 2.058.158 1099
21 1.336.883 1109
22 3.512.724 1142
23 3.585.188 1205
24 1.785.093 1243
25 2.462.778 1287
26 4.329.065 1316
27 3.441.203 1336
28 2.216.945 1373
29 2.481.647 1439
30 3.563.538 1479
31 4.846.992 1493
32 3.201.904 1527
33 3.550.249 1598
34 2.356.849 1622
35 1.378.933 1632
36 3.523.516 1650
37 516.319 1670
38 4.738.165 1701
39 4.749.264 1711