Referencia: Convocatoria de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ocupar vacancias en la Contraloria General de la República (CGR)
2da Fase: Entrevistas y Pruebas Psicotécnicas
- Convocatoria: Día Jueves 09 de agosto 07:30 hs
- Convocatoria: Día Jueves 9 de agosto 13:00 hs
- Convocatoria: Día Jueves 9 de agosto 15:30 hs
Para consultas, llamar al teléfono 021-663517.
Convocatoria: Día Jueves 09 de agosto 07:30 hs
Asesor Juridico | ||
Item | C.I.N° | Código |
1 | 1.421.542 | 465 |
2 | 3.431.775 | 441 |
3 | 3.641.771 | 1830 |
4 | 2.035.226 | 1199 |
5 | 2.350.971 | 1380 |
6 | 3.371.616 | 1733 |
7 | 2.366.974 | 551 |
8 | 2.536.447 | 711 |
9 | 3.420.748 | 1276 |
10 | 2.178.790 | 942 |
11 | 3.176.439 | 1052 |
12 | 3.381.518 | 1284 |
13 | 2.182.975 | 1369 |
14 | 3.860.111 | 1683 |
15 | 729.535 | 1164 |
16 | 2.011.275 | 881 |
17 | 4.227.833 | 1264 |
18 | 2.285.779 | 1594 |
19 | 2.425.634 | 1178 |
20 | 2.372.620 | 1200 |
21 | 1.247.357 | 1714 |
22 | 4.203.436 | 484 |
23 | 3.508.839 | 682 |
24 | 3.869.681 | 970 |
25 | 3.195.464 | 741 |
26 | 2.910.091 | 782 |
27 | 1.088.055 | 918 |
28 | 2.233.757 | 1315 |
29 | 2.687.262 | 1351 |
30 | 4.325.869 | 896 |
31 | 3.550.091 | 1787 |
32 | 3.473.023 | 817 |
33 | 3.974.185 | 588 |
34 | 4.178.400 | 590 |
35 | 3.514.376 | 861 |
36 | 2.437.035 | 900 |
37 | 1.970.780 | 903 |
38 | 2.178.457 | 1155 |
39 | 2.283.372 | 1525 |
40 | 2.906.812 | 764 |
41 | 3.493.094 | 1068 |
42 | 4.212.925 | 586 |
43 | 3.999.049 | 884 |
44 | 4.161.052 | 1606 |
45 | 3.470.821 | 1035 |
46 | 4.543.773 | 678 |
47 | 4.020.096 | 690 |
48 | 3.628.432 | 1210 |
49 | 1.336.793 | 1768 |
50 | 3.891.079 | 1398 |
51 | 2.351.765 | 1731 |
52 | 3.515.961 | 1203 |
Analista DCDJBR | ||
Item | C.I.N° | Código |
1 | 2.460.396 | 494 |
2 | 1.480.747 | 1818 |
3 | 6.155.945 | 474 |
4 | 2.178.790 | 943 |
5 | 3.508.842 | 907 |
6 | 3.860.111 | 1687 |
7 | 2.011.275 | 882 |
8 | 3.371.790 | 1166 |
9 | 2.020.647 | 913 |
10 | 3.638.078 | 574 |
11 | 1.247.357 | 1713 |
12 | 511.818 | 559 |
Convocatoria: Día Jueves 9 de agosto 13:00 hs
|
Asistente Contabilidad | ||
Item | C.I.N° | Código |
1 | 3.669.714 | 560 |
2 | 2.914.168 | 977 |
3 | 4.351.320 | 1343 |
4 | 4.051.125 | 653 |
5 | 2.837.567 | 639 |
6 | 1.837.236 | 725 |
7 | 3.451.265 | 730 |
8 | 516.319 | 1668 |
9 | 2.891.262 | 941 |
10 | 3.478.870 | 1330 |
11 | 1.536.850 | 722 |
12 | 4.624.207 | 1121 |
13 | 4.117.026 | 1466 |
14 | 4.165.640 | 1023 |
15 | 3.643.850 | 1626 |
16 | 3.315.927 | 523 |
17 | 3.283.500 | 1019 |
18 | 2.960.432 | 1652 |
19 | 1.378.933 | 1630 |
20 | 1.209.221 | 1696 |
21 | 4.749.264 | 1707 |
22 | 3.831.868 | 561 |
23 | 3.419.505 | 965 |
24 | 752.146 | 553 |
25 | 4.408.584 | 1660 |
26 | 1.847.756 | 1421 |
27 | 3.178.159 | 1749 |
28 | 4.490.301 | 794 |
29 | 4.531.846 | 1135 |
30 | 3.432.636 | 614 |
31 | 3.180.261 | 767 |
32 | 3.486.803 | 520 |
Convocatoria: Día Jueves 9 de agosto 15:30 hs |
Asistente Administrativo | ||
Item | C.I.N° | Codigo |
1 | 4.597.222 | 443 |
2 | 4.555.153 | 1028 |
3 | 2.848.749 | 1763 |
4 | 3.393.591 | 1101 |
5 | 3.623.012 | 1827 |
6 | 4.685.128 | 1113 |
Asistente Oper. DGTH | ||
Item | C.I.N° | Codigo |
1 | 4.671.661 | 688 |
2 | 3.504.698 | 1596 |
3 | 2.496.837 | 1011 |
4 | 2.269.336 | 1553 |
5 | 4.207.266 | 1540 |
6 | 3.860.929 | 1357 |