Referencia: Convocatoria de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ocupar vacancias en la Contraloria General de la República (CGR)
2da Fase: Entrevistas y Pruebas Psicotécnicas
Convocatoria: Día Miércoles 08 de agosto 13:00 hs 
 
Los demás perfiles serán publicados el día miercoles 8/08/12 para proceder a las entrevistas y test psicotécnicos los días jueves 9/08/12 y 10/08/12.
 
Para más consultas, llamar al teléfono 021-663517.


Unidad de Análisis Sectorial 
Item C.I.N° Código
1 2.127.571 507
2 2.404.589 1029
3 2.375.955 1482
4 1.802.499 1640
5 3.752.113 1523
6 900.410 1406
7 3.457.137 1649
8 770.806 1241
9 2.686.454 1727
10 3.385.495 458
     
Despacho Subcontralor
Item C.I.N° Código
1 3.674.475 695
2 3.829.472 799
3 1.113.990 1088
4 3.195.464 742
5 3.830.137 1743
6 3.420.110 595
7 4.165.640 1024
8 1.986.090 1051
9 1.846.725 481
10 3.002.667 1313
11 4.314.959 1742
12 2.960.432 1654
13 3.246.650 1583
14 4.313.711 1097
15 2.299.304 1735
16 4.426.133 671
17 3.833.807 862
18 1.721.918 1111
     
     
Soporte Técnico Informática
Item C.I.N° Código
1 3.196.222 572
2 2.069.903 1625
3 4.086.569 1091
4 2.511.498 768
5 3.617.145 744
6 3.709.288 1131
7 1.754.014 587
8 2.827.755 930
9 3.823.761 947
10 1.167.714 1212
11 2.305.169 1738
12 1.268.594 571
13 3.253.196 1434
     
     
Psicólogo Clínico 
Item C.I.N° Código
1 2.289.531 445
2 875.499 1239
3 1.416.637 1047
4 2.367.562 1688
5 2.485.172 1275
6 1.495.785 1282
7 3.406.999 1627
     
     
Asesor de Finanzas
Item C.I.N° Código
1 1.842.713 448
2 511.818 558