Referencia: Convocatoria de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ocupar vacancias en la Contraloria General de la República (CGR). 

Listado actualizado al 02/08/12.

Cronograma de examen para los días lunes 06 y martes 07 de agosto
Todos estos perfiles abajo citados ya fueron publicados. Lo faltante lo estaríamos publicando brevemente, con su correspondiente cronograma de examen.  Los examenes se realizarán en el local de la Contraloria General de la República, sito en Bruselas 1880 c/ Bélgica.
>Los materiales de apoyo para las pruebas de conocimiento son: Para consultas, llamar al teléfono (021) 663-517

 Cronograma de examen para los días lunes 06 y martes 07 de agosto:
 

Lunes 6
Horario: 07:30

Auxiliar Administrativo 1er Grupo
1 452 4.565.756
2 453 4.935.477
3 467 2.373.095
4 480 4.185.946
5 486 3.197.675
6 488 2.540.917
7 496 4.429.061
8 500 3.634.407
9 521 3.486.803
10 522 3.315.927
11 529 3.927.460
12 531 3.241.911
13 542 4.487.505
14 543 4.806.768
15 557 4.648.193
16 565 4.806.377
17 582 3.438.513
18 584 3.845.132
19 593 3.029.684
20 596 3.240.682
21 599 2.132.472
22 611 1.044.018
23 626 4.621.264
24 627 4.198.263
25 669 4.715.091
26 689 4.020.096
27 696 4.679.241
28 723 2.423.248
29 747 4.036.006
30 762 4.111.865
31 769 4.597.113
32 775 4.705.026
33 785 4.814.296
34 800 3.829.472
35 801 3.747.802
36 805 5.117.404
37 823 4.362.237
38 844 3.992.040
39 847 2.386.546
40 851 4.705.552
41 867 4.364.357
42 871 4.286.704
43 872 3.988.935
44 889 4.797.672
45 894 4.136.145
46 905 2.478.160
47 912 3.440.851
48 914 2.020.647
49 915 1.427.237
50 917 2.468.320
51 931 2.827.775
52 944 3.669.430
53 956 4.203.447
54 968 3.229.400
55 974 3.618.328
56 979 3.767.548
57 981 4.373.586
58 986 4.186.330
59 997 4.494.720
60 998 3.433.715
61 1004 3.778.344
62 1015 4.092.662
63 1021 1.940.209
64 1025 3.447.743
65 1038 4.343.407
66 1050 1.986.090
67 1059 1.868.193
68 1061 3.419.505
69 1096 4.313.711
70 1100 3.393.591
71 1119 2.487.126
72 1120 4.624.207
73 1127 4.689.446
74 1129 4.068.995
75 1154 3.747.940
76 1171 4.767.229
77 1177 4.264.375
78 1181 4.665.649
79 1182 4.665.653
80 1188 2.199.979

    

Lunes 6
Horario: 08:30

Auxiliar Administrativo 2do Grupo
81 1204 2.540.917
82 1220 4.670.449
83 1226 3.743.826
84 1228 4.689.446
85 1229 4.672.740
86 1246 4.900.400
87 1256 3.176.546
88 1262 3.547.780
89 1263 3.809.287
90 1271 1.666.162
91 1295 1.068.532
92 1314 4.329.947
93 1320 4.515.316
94 1350 3.673.541
95 1359 1.873.318
96 1362 3.969.234
97 1372 2.216.945
98 1375 3.220.239
99 1376 5.196.771
100 1388 3.401.176
101 1389 4.469.570
102 1391 3.739.148
103 1402 3.840.283
104 1419 3.977.685
105 1442 3.752.558
106 1446 2.042.350
107 1459 2.509.902
108 1467 4.117.026
109 1470 3.978.117
110 1474 4.556.474
111 1477 2.600.924
112 1489 2.486.588
113 1491 3.895.791
114 1500 4.284.273
115 1502 3.523.516
116 1503 4.834.456
117 1506 2.332.352
118 1508 3.623.888
119 1510 3.194.691
120 1513 4.656.635
121 1534 2.030.315
122 1536 3.916.384
123 1546 4.078.181
124 1547 1.406.440
125 1552 1.419.104
126 1556 3.501.023
127 1560 4.123.109
128 1597 4.169.765
129 1607 3.699.712
130 1609 4.280.173
131 1610 3.181.359
132 1614 4.768.408
133 1679 4.345.755
134 1682 4.785.533
135 1685 4.258.809
136 1719 1.499.015
137 1720 2.482.434
138 1723 4.291.535
139 1741 4.314.959
140 1754 4.840.005
141 1765 2.848.749
142 1777 3.639.509
143 1779 3.426.260
144 1785 2.067.911
145 1798 4.017.119
146 1802 3.800.251
147 1817 2.825.142
148 1820 4.460.498
149 1831 3.595.799
150 1592 2.514.707
151 1322 4.327.497
152 1832 1.849.213
153 1833 2.182.865
154 831 3.785.862

     

Lunes 6
Horario: 11:00

Auxiliar Servicios Generales
1 444 3.187.068
2 505 5.741.176
3 511 1.824.015
4 541 651.771
5 555 3.950.590
6 568 4.219.714
7 578 942.093
8 602 3.770.657
9 612 1.044.018
10 673 3.646.257
11 713 3.803.442
12 738 1.682.366
13 822 4.360.245
14 848 2.386.546
15 850 4.705.552
16 853 4.969.569
17 933 4.584.582
18 967 2.045.879
19 996 3.386.514
20 1054 981.098
21 1057 4.329.341
22 1058 4.573.301
23 1084 4.900.182
24 1125 4.909.593
25 1128 5.546.942
26 1132 3.709.288
27 1139 4.861.629
28 1141 4.571.394
29 1169 926.626
30 1180 3.645.429
31 1194 3.000.570
32 1250 2.207.109
33 1253 2.977.239
34 1254 349.914
35 1273 4.056.982
36 1292 1.670.005
37 1329 3.589.590
38 1348 2.950.037
39 1358 635.347
40 1432 679.278
41 1539 3.343.799
42 1574 3.617.116
43 1623 4.412.935
44 1629 4.217.941
45 1645 1.907.078
46 1686 4.584.634
47 1694 4.019.372
48 1712 3.741.074
49 1736 4.187.447
50 1737 4.187.447
51 1117 2.478.601
52 1027 4.093.705
53 1077 3.862.357
54 1168 3.180.304

    

Lunes 6
Horario: 13:00

Asistente Operativo - Tesoreria 
     
1 449 4.152.999
2 454 3.186.534
3 455 3.385.495
4 472 3.217.898
5 526 3.969.774
6 563 3.650.585
7 613 1.904.616
8 615 3.438.773
9 617 1.270.433
10 621 1.349.065
11 643 1.721.288
12 656 3.736.363
13 668 1.907.862
14 681 3.840.649
15 697 2.697.315
16 705 4.231.056
17 729 3.451.265
18 737 3.496.116
19 748 3.809.524
20 750 2.902.753
21 754 1.525.288
22 759 3.275.200
23 821 3.544.791
24 830 1.912.265
25 838 3.987.309
26 846 2.398.710
27 868 3.692.388
28 869 870.453
29 924 3.736.678
30 926 1.847.982
31 932 3.243.958
32 952 3.788.031
33 1000 1.216.027
34 1007 3.622.377
35 1018 3.189.600
36 1020 3.283.500
37 1026 1.717.244
38 1043 3.388.960
39 1062 3.419.505
40 1072 4.361.012
41 1082 645.949
42 1089 3.179.550
43 1134 4.531.846
44 1170 3.782.051
45 1193 2.309.273
46 1208 3.585.188
47 1237 981.572
48 1270 640.137
49 1317 4.329.065
50 1337 3.441.203
51 1339 1.745.131
52 1342 4.350.371
53 1344 1.499.113
54 1352 3.497.634
55 1364 4.514.200
56 1379 3.177.297
57 1381 1.174.450
58 1390 3.557.102
59 1415 3.564.235
60 1420 1.847.756
61 1453 3.033.239
62 1460 2.509.902
63 1472 1.977.317
64 1478 3.563.538
65 1483 2.375.955
66 1485 1.026.094
67 1486 2.487.989
68 1501 1.639.650
69 1509 3.694.237
70 1521 3.752.113
71 1541 2.482.726
72 1548 4.224.133
73 1571 4.682.032
74 1580 2.491.058
75 1613 1.219.158
76 1620 2.207.262
77 1638 1.802.499
78 1642 3.511.742
79 1675 3.206.444
80 1695 1.209.221
81 1700 4.738.165
82 1753 2.081.543
83 1772 1.146.236
84 1773 1.436.120
85 1783 2.067.911
86 1680 4.345.755
87 1826 3.985.612

     

Lunes 6
Horario: 16:00

Asistente Administrativo
     
1 443 4.597.222
2 628 3.521.405
3 842 4.359.246
4 843 1.488.486
5 1101 3.393.591
6 1113 4.685.128
7 1665 4.094.939
8 1763 2.848.749
9 1827 3.623.012
10 1028 4.555.153

     

Lunes 6
Horario: 16:00

Asistente Operativo DGTH
     
1 688    4.671.661
2 792    4.659.494
3 859    3.670.599
4 1357    3.860.929
5 1404    3.830.607
6 1495    3.469.870
7 1530    4.175.717
8 1540    4.207.266
9 1553    2.269.336
10 1596    3.504.698
11 1011 2496837

     

Martes 7
Horario: 07:30

Asistente Operativo - Gestión del Personal
     
1 468 2.862.761
2 483 1.904.146
3 528 3.467.486
4 536 3.843.915
5 640 2.837.567
6 684    3.224.303
7 803    3.986.015
8 919    1.088.055
9 927    1.847.982
10 959    3.320.230
11 990    3.239.436
12 1403    3.840.283
13 1441    3.752.558
14 1445    2.042.350
15 1529    4.175.717
16 1535    2.030.315
17 1545    4.224.133
18 1550    1.419.104
19 1567    3.916.238
20 1703    4.557.001
21 1161    1.868.193
22 556    1.012.373
23 1405    3.830.607
24 1149    2.299.067
25 1126       878.800
26 1307    3.968.656
27 1269    4.325.535
28 1260    4.222.296
29 1189    2.199.979
30 1355    3.170.753
31 1060    4.137.547
32 797    3.476.288
33 1595       698.874
34 1334    3.198.069

     

Martes 7
Horario: 07:30

Asistente Operativo - Bienestar Social
     
1 598 4.098.167
2 609 1.529.179
3 642 4.156.224
4 650 1.930.344
5 660 2.474.295
6 664 4.672.237
7 672 4.672.131
8 702 2.202.626
9 710 5.052.160
10 756 4.025.656
11 796 3.930.677
12 818 4.237.889
13 864 3.496.715
14 937 4.527.499
15 1033 2.538.495
16 1045 2.933.920
17 1046 1.416.637
18 1070 4.666.929
19 1105 3.651.171
20 1217 2.440.556
21 1249 2.849.328
22 1283 1.495.785
23 1288 854.633
24 1309 2.912.743
25 1368 3.636.552
26 1408 2.880.694
27 1413 2.298.706
28 1515 1.496.113
29 1538 4.196.248
30 1576 1.562.045
31 1794 2.906.811
32 1800 1.361.139
33 1308 1.434.499
34 624 3.998.497

    

Martes 7
Horario: 11:00

Asistente Operativo - Secretaria General
     
1 564 3.029.303
2 456 3.385.495
3 476 4.185.946
4 477 1.846.725
5 485 3.754.415
6 513 3.584.325
7 515 3.501.177
8 591 4.178.400
9 594 2.434.400
10 600 2.132.472
11 685 3.435.379
12 716 3.866.843
13 733 2.137.217
14 753 2.448.637
15 765 2.906.812
16 770 4.597.113
17 798 3.476.288
18 812 2.640.001
19 827 3.030.057
20 858 3.959.298
21 893 4.136.145
22 916 2.178.100
23 953 3.865.552
24 1040 3.806.208
25 1079 1.527.457
26 1112 1.721.918
27 1202 1.826.026
28 1211 4.347.661
29 1312 3.002.667
30 1333 3.198.069
31 1363 3.969.234
32 1473 4.556.474
33 1516 4.656.635
34 1549 3.798.793
35 1568 3.492.677
36 1586 3.246.650
37 1636 3.970.277
38 1637 3.626.358
39 1666 3.975.134
40 1776 3.426.260
41 1778 3.639.509
42 1812 2.906.161
43 1828 3.623.012
44 1022 1.940.209

     

Martes 7
Horario: 13:00

Asistente Operativo - Desarrollo Organizacional
     
1 440 1.126.739
2 471 3.217.898
3 493 3.280.073
4 530 4.277.940
5 607 3.694.992
6 683 1.201.906
7 704 4.231.056
8 712 3.866.843
9 728 1.836.517
10 832 3.619.501
11 835 1.524.599
12 855 2.495.901
13 904 1.471.316
14 906 1.175.240
15 960 1.497.599
16 999 1.216.027
17 1053 3.420.082
18 1191 2.918.474
19 1222 349.914
20 1251 2.849.328
21 1324 3.186.854
22 1340 1.745.131
23 1374 3.220.239
24 1394 3.746.731
25 1416 3.564.235
26 1423 4.781.088
27 1543 4.311.397
28 1635 1.361.139
29 1647 3.457.137
30 1681 3.518.192
31 1684 1.859.181
32 1705 4.557.001
33 1725 4.501.639
34 1755 2.081.543
 351247
 2.988.658
 361672 4.341.749

     

Martes 7
Horario: 16:00

Auditor Junior
     
1 442 3.230.131
2 492 3.280.073
3 545 3.471.944
4 554 3.648.835
5 562 3.650.585
6 569 1.675.340
7 579 3.438.513
8 622 1.349.065
9 634 3.019.749
10 644 1.721.288
11 647 3.007.836
12 675 3.313.703
13 766 3.180.261
14 816 1.539.382
15 828 3.030.057
16 879 3.955.742
17 895 1.674.189
18 978 3.631.883
19 987 4.612.621
20 992 3.217.543
21 1014 4.092.662
22 1041 4.272.065
23 1063 2.010.609
24 1066 4.630.661
25 1071 4.361.012
26 1092 4.365.522
27 1098 2.416.944
28 1099 2.058.158
29 1109 1.336.883
30 1118 2.487.126
31 1142 3.512.724
32 1147 4.224.133
33 1205 3.585.188
34 1206 1.313.151
35 1235 3.220.909
36 1243 1.785.093
37 1261 2.449.508
38 1287 2.462.778
39 1316 4.329.065
40 1336 3.441.203
41 1373 2.216.945
42 1395 1.510.732
43 1414 3.744.643
44 1439 2.481.647
45 1462 3.752.211
46 1476 4.678.551
47 1479 3.563.538
48 1492 4.364.205
49 1493 4.846.992
50 1505 2.332.352
51 1527 3.201.904
52 1585 3.246.641
53 1598 3.550.249
54 1622 2.356.849
55 1632 1.378.933
56 1633 2.908.069
57 1650 3.523.516
58 1670 516.319
59 1701 4.738.165
60 1711 4.749.264

     

Martes 7
Horario: 17:00

Auditor 
1 464 563.623
2 676 3.313.703
3 1319 1.025.824
4 1345 1.499.113
5 1346 2.028.007
6 1361 1.046.218
7 1366 3.391.162
8 1437 2.366.423
9 1440 2.481.647
10 1461 3.176.780
11 1499 811.602
12 1526 3.201.904
13 1579 637.512
14 1605 995.973
15 1621 2.356.849
16 1628 2.107.047
17 1634 2.908.069
18 1748 1.269.068
19 633 3.019.749
20 651 1.187.977
21 661 1.161.227
22 727 1.899.996
23 745 1.324.799
24 751 2.902.753
25 810 3.179.550
26 815 1.539.382
27 863 1.297.120
28 873 3.511.138
29 880 4.017.199
30 891 2.118.148
31 940 2.891.262
32 948 647.523
33 955 3.209.273
34 1083 645.949
35 1103 3.707.287
36 1137 751.442
37 1138 856.051
38 1240 981.572
39 1242 770.806
40 1267 3.986.656
41 1438 3.430.067
42 699 3.817.922