La Contraloria General Informa

Referencia: Convocatoria de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ocupar vacancias en la Contraloria General de la República (CGR).Listado actualizado al 31/07/12.

Los códigos y números de cédulas de las personas que reunieron los requisitos exigidos para realizar las pruebas de conocimiento y psicotécnica son los siguientes.

Soporte Técnico para el área de Informática
Item Código C.I.
1 487 2.370.346
2 509 1.824.015
3 571 1.268.594
4 572 3.196.222
5 587 1.754.014
6 652 4.351.020
7 744 3.617.145
8 768 2.511.498
9 836 1.796.537
10 925 1.381.586
11 930 2.827.755
12 947 3.823.761
13 1091 4.086.569
14 1131 3.709.288
15 1212 1.167.714
16 1293 3.208.178
17 1382 1.973.163
18 1434 3.253.196
19 1518 3.436.888
20 1531 3.415.376
21 1562 2.571.727
22 1625 2.069.903
23 1715 3.181.642
24 1728 3.503.629
25 1738 2.305.169
     
     
Personal para la Unidad de Análisis Sectorial    
Item Código C.I.
1 458 3.385.495
2 507 2.127.571
3 857 1.299.256
4 983 2.503.075
5 1029 2.404.589
6 1241 770.806
7 1406 900.410
8 1482 2.375.955
9 1523 3.752.113
10 1640 1.802.499
11 1648 4.209.680
12 1649 3.457.137
13 1697 1.143.210
14 1727 2.686.454
     
     
Asesor de Finanzas
Item Código C.I.
1 448 1.842.713
2 482 2.343.329
3 527 3.969.774
4 558 511.818
5 845 2.903.966
6 1386 1.266.899
7 1133 1.697.450
     
     
Asesor Juridico
Item Codigo C.I.
1 441 3.431.775
2 465 1.421.542
3 484 4.203.436
4 551 2.366.974
5 586 4.212.925
6 588 3.974.158
7 590 4.178.400
8 616 3.489.939
9 682 3.508.839
10 690 4.020.096
11 711 2.536.447
12 724 2.173.430
13 741 3.195.464
14 764 2.906.812
15 776 2.367.513
16 782 2.910.091
17 811 3.921.764
18 817 3.473.023
19 837 3.661.640
20 840 3.643.199
21 861 3.514.376
22 876 2.917.175
23 883 1.467.419
24 896 4.325.869
25 900 2.437.035
26 903 1.970.780
27 918 1.088.055
28 939 3.239.018
29 942 2.178.790
30 954 4.008.507
31 970 3.869.681
32 975 3.618.328
33 1035 3.470.821
34 1052 3.176.439
35 1068 3.493.094
36 1144 4.417.844
37 1150 2.299.067
38 1155 2.178.457
39 1164 729.535
40 1178 2.425.634
41 1199 2.035.226
42 1200 2.372.620
43 1203 3.515.961
44 1214 4.347.661
45 1218 1.564.981
46 1264 4.227.833
47 1268 3.986.656
48 1276 3.420.748
49 1731 2.351.765
50 1745 2.241.605
51 1768 1.336.793
52 1787 3.550.091
53 1829 2.928.992
54 1830 3.641.771
55 1010 2.984.144
56 1733 3.371.616
57 605 4.010.304
58 678 4.543.773
59 884 3.999.049
60 1.210 3.628.432
61 897 3.335.472
62 1369 2.182.975
63 1449 3.291.932
64 1.009 2.984.144
65 881 2.011.275
66 874 2.166.535
Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
Item Código C.I.
1 474 6.155.945
2 494 2.460.396
3 559 511.818
4 573 4.468.809
5 813 2.640.001
6 877 2.917.175
7 907 3.508.842
8 913 2.020.647
9 943 2.178.790
10 1107 1.249.848
11 1110 3.225.571
12 1145 4.417.844
13 1166 3.371.790
14 1221 2.426.478
15 1399 3.891.079
16 1464 2.906.812
17 1520 4.192.266
18 1687 3.860.111
19 1713 1.247.357
20 1747 2.241.605
21 1758 3.386.267
22 1808 3.613.552
23 1818 1.480.747
24 574 3.638.078
25 1.809 2.275.890
26 875 2.166.535
27 882 2.011.275
     
Despacho del SubContralor     
Item Código C.I.
1 481 1.846.725
2 671 4.426.133
3 695 3.674.475
4 742 3.195.464
5 799 3.829.472
6 862 3.833.807
7 870 870.453
8 949 3.791.326
9 971 3.869.681
10 1024 4.165.640
11 1051 1.986.090
12 1056 2.301.932
13 1088 1.113.990
14 1097 4.313.711
15 1111 1.721.918
16 1148 4.224.133
17 1313 3.002.667
18 1544 2.299.067
19 1583 3.246.650
20 1654 2.960.432
21 1735 2.299.304
22 1742 4.314.959
23 1743 3.830.137
24 1801 4.017.119
25 1076 3.635.145
26 595 3.420.110
27 1069 4.973.468
     
     
Psicologo Clinico 
Item Código C.I.
1 445 2.289.531
2 499 3.867.767
3 718 1.813.802
4 991 3.518.064
5 1036 2.206.343
6 1047 1.416.637
7 1239 875.499
8 1275 2.485.172
9 1282 1.495.785
10 1542 4.311.397
11 1627 3.406.999
12 1688 2.367.562
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   

 Los materiales de apoyo para las pruebas de conocimiento son:

Para consultas, llamar al teléfono (021) 663-517