Ley | Art. | Inc. | Descripción | Link |
---|---|---|---|---|
5.282/2014 | 8 | a | Estructura orgánica; | Enlace DOC |
b | Facultades, deberes, funciones y/o atribuciones de sus órganos y dependencias internas; | |||
5.189/2014 | 3 | a | Estructura orgánica y funciones de las dependencias | |
5.189/2014 | 3 | b | Dirección y teléfono de la entidad y de todas las dependencias que la conformen; | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | c | Marco normativo que rija su funcionamiento y las normas constitucionales, legales de alcance nacional o local y reglamentario cuya aplicación esté a su cargo; | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | d | Descripción general de cómo funciona y cuál es el proceso de toma de decisiones; | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | e | Listado actualizado de todas las personas que cumplan una función pública o sean funcionarios públicos, con indicación de sus números de cédula de identidad civil, las funciones que realizan, los salarios u honorarios que perciben en forma mensual, incluyendo todos los adicionales, prestaciones complementarias y/o viáticos; | Enlace DOC |
5.189/2014 | 3 | c | Nómina completa de los funcionarios permanentes, contratados y de elección popular, incluyendo número de Cedula de Identidad, año de ingreso, salarios, dieta o sueldos que corresponden a cada cargo, gastos de representación, bonificaciones discriminadas por cada uno de los conceptos establecidos por las normas respectivas, premios y gratificaciones especiales; | |
g | Listado completo de funcionarios comisionados a prestar servicios en otras instituciones, período de comisión y entidad de destino. | |||
h | Listado completo de funcionarios comisionados de otras instituciones, fecha de inicio y finalización de la comisión, entidad de origen y funciones que desempeñan; y, | |||
5.282/2014 | 8 | f | Descripción de la política institucional y de los planes de acción; | Enlace DOC |
5.189/2014 | 3 | f | Inventario de bienes muebles, inmuebles y vehículos con que cuentan cada una de las instituciones | Enlace DOC |
5.189/2014 | 3 | d | Presupuesto de ingresos, gastos asignados y anexo de personal para cada ejercicio fiscal con su ejecución mensual; | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | g | Descripción de los programas institucionales en ejecución, con la definición de metas, el grado de ejecución de las mismas y el presupuesto aplicado a dichos programas, publicando trimestralmente informes de avance de resultados; | |
5.282/2014 | 8 | h | Informes de auditoría | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | i | Informes de los viajes oficiales realizados dentro del territorio de la República o al extranjero; | Enlace DOC |
5.189/2014 | 3 | e | Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión; | |
5.189/2014 | 3 | i | Cualquier otra información que la entidad considere necesaria para dar a conocer el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | j | Convenios y contratos celebrados, fecha de celebración, objeto, monto total de la contratación, plazos de ejecución, mecanismos de control y rendición de cuentas y, en su caso, estudios de impacto ambiental y/o planes de gestión ambiental; | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | k | Cartas oficiales; | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | l | Informes finales de consultorías; | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | m | Cuadros de resultados; | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | n | Lista de poderes vigentes otorgados a abogados; | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | o | Sistema de mantenimiento, clasificación e índice de los documentos existentes; | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | p | Descripción de los procedimientos previstos para que las personas interesadas puedan acceder a los documentos que obren en su poder, incluyendo el lugar en donde están archivados y el nombre del funcionario responsable; y, | Enlace DOC |
5.282/2014 | 8 | q | Mecanismos de participación ciudadana. | Enlace DOC |
5.189/2014 | 7 | Art. 7. Resumen total de los ingresos de cada uno de los funcionarios incluyendo, los montos de remuneraciones básicas, adicionales, complementarias, otros gastos de personal y viáticos por cada funcionario o empleado, permanente, contratado o de elección popular. | Enlace DOC |
Acto de transferencia de mando de la Presidencia de la OLACEFS
Documentos que deben presentar a la Contraloría todas las entidades que reciben recursos del Estado, sea en concepto de transferencias, viáticos, royalties, compensaciones, Fonacide, etc.