Ministros del Poder Ejecutivo cumplieron en tiempo y forma para presentar su declaración jurada de bienes a la Contraloría
(05 de setiembre de 2013) Tanto el presidente de la República, Horacio Cartes, el vicepresidente, Juan Afara; y todos los ministros del nuevo gabinete presentaron en tiempo y forma sus declaraciones juradas de bienes y rentas a la Contraloría General de la República (CGR); en cumplimiento al artículo 104 de la Constitución Nacional “De la Declaración obligatoria de Bienes y Rentas”, que incluye a los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular.
Listado de autoridades que presentaron su declaración jurada hasta la fecha:
Listado de Instituciones: | ||
Instituciones: | Autoridad: | |
1 | Presidencia de la República | Horacio Cartes. |
2 | Vice Presidencia | Juan Afara. |
3 | Secretaria Privada | Fernando D. Ojeda. |
4 | Asesoría Jurídica | Sergio Godoy. |
5 | Dirección General de Administración y Finanzas | Cesar Ibarrola. |
6 | Asesoría Política | Dario Filartiga. |
7 | Auditoría General del Poder Ejecutivo | Bertha Rodriguez. |
8 | Procuraduria General de la Republica | Roberto Moreno R. |
9 | Ministerio del Interior | Francisco de Vargas. |
10 | Ministerio de Hacienda | Germán Rojas. |
11 | Ministerio de Educacion y Cultura (MEC) | Marta Lafuente. |
12 | Ministerio de Agricultura y Ganaderia | Jorge Gattini. |
13 | Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) | Ramón Jiménez G. |
14 | Ministerio de Defensa Nacional | Bernardino Soto E. |
15 | Ministerio de Justicia y Trabajo | Sheila Abed. |
16 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | Antonio Barrios. |
17 | Ministerio de Industria y Comercio | Gustavo Leite. |
18 | Ministerio de la Mujer | Ana Maria Baiardi. |
19 | Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) | Marcela Bacigalupo. |
20 | Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) | Luis Rojas. |
21 | Secretaria de Acción Social (SAS) | Hector R. Cardenas. |
22 | Secretaria de la Función Publica | Humberto R. Peralta. |
23 | Secretaria Nacional de Deportes | Victor M. Pecci B. |
24 | Secretaria Nacional de Cultura | Mabel Causarano. |
25 | Secretaria Nacional de Información y Comunicación para el Desarrollo (SICOM) | Fabrizio Caligaris. |
26 | Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) | Joaquin Roa. |
27 | Administración General de Electricidad (ANDE) | Victor Romero. |
28 | Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) | Hector Duarte. |
29 | Instituto Nacional del Indígena (INDI) | Jorge A. Servín. |
30 | Instituto Nacional de Tecnologia y Normalización (INTN) | Ever Cabrera. |
31 | Entidad Binacional Yacyreta | Juan. A Schmalko. |
32 | Director de Itaipu | James Spalding |
33 | Direccion Nacional de Aduanas | Nelson Valiente |
34 | Petropar | Fleming Duarte |
35 | De la Comandancia de la Policía Nacional | Francisco Alvarenga |
36 | Ministerio de Relaciones Exteriores | Eladio Loizaga |
37 | Secretaría General de la Presidencia de la República | Juan Carlos López M |
Gacetilla Nº 73/2013 elaborada por:
Dirección de Comunicación
ORVG/DIRCOM/jog
Contactos: 613 345 - RA: 6200236/7
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.