(09 de marzo de 2026) En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa vigente y dando continuidad al proceso de transparencia en los concursos públicos, se hace pública la nómina de postulantes seleccionados en el Concurso Público de Oposición por orden de méritos, correspondiente al cargo de auditor.
Luego del proceso de evaluación documental, prueba de conocimiento y entrevista, se da a conocer el listado de postulantes finalistas con sus respectivos puntajes.
15
| ITEM | COD. DE POST. | DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | TOTAL DE PUNTOS ALCANZADOS (100) | ||||||
| 1) FORMACIÓN ACADÉMICA | 2) OTROS CONOCIMIENTOS | 3) COMPETENCIAS | 4) EXPERIENCIA LABORAL | 5) ENTREVISTA (10) | |||||
| EGRES. UNIVERS. (15) | CURSOS, SEMIN., TALLERES (5) | EVAL. DE CONOC. (35) | EVAL. PSICO (5) | ESPECÍFICA (20) | GENERAL (10) | ||||
| 1 | A41 | 15 | 5 | 30 | 4,5 | 20 | 10 | 10 | 94,5 |
| 2 | A51 | 15 | 1 | 33 | 4 | 20 | 10 | 10 | 93 |
| 3 | A36 | 15 | 5 | 29 | 3,5 | 20 | 10 | 10 | 92,5 |
| 4 | A53 | 15 | 5 | 26 | 4 | 20 | 10 | 10 | 90 |
| 5 | A20 | 15 | 5 | 25 | 4 | 20 | 10 | 10 | 89 |
| 6 | A25 | 15 | 5 | 23 | 4 | 20 | 10 | 10 | 87 |
| 7 | A26 | 15 | 5 | 21 | 4 | 20 | 10 | 10 | 85 |
| 8 | A17 | 15 | 2 | 23 | 4,5 | 20 | 10 | 10 | 84,5 |
| 9 | A54 | 15 | 5 | 25 | AUSENTE | 20 | 10 | AUSENTE | 75 |
| 10 | A1 | 15 | 5 | 23 | 4,5 | 0 | 10 | 10 | 67,5 |
| 11 | A18 | 15 | 5 | 25 | 3 | 0 | 10 | 8 | 66 |
| 12 | A15 | 15 | 5 | 21 | 4 | 0 | 10 | 8 | 63 |
Los postulantes que quedaron seleccionados deberán aguardar la comunicación oficial para el inicio de los trámites administrativos correspondientes a la incorporación, conforme al cronograma establecido por la institución.
Gacetilla N° 26/2026
CDBA/X/
Contactos 6200236