Inicio

 
Convocatoria SFP Imprimir E-Mail
Referencia: Convocatoria de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ocupar vacancias en la Contraloria General de la República (CGR). 

Listado actualizado al 01/08/12.

Cronograma de examen para el día viernes 03 de agosto
 07:30 Asesor Jurídico
 Declaración Jurada de Bienes
 11:00 Soporte técnico para el área de Informática
 Despacho del Subcontralor
 Personal para Unidad de Análisis Sectorial
 13:00 Asistente operativo – Contabilidad
 Psicólogo Clínico
 Asesor de Finanzas
Todos estos perfiles abajo citados ya fueron publicados. Lo faltante lo estaríamos publicando brevemente, con su correspondiente cronograma de examen.  Los examenes se realizarán en el local de la Contraloria General de la República, sito en Bruselas 1880 c/ Bélgica.
>Los materiales de apoyo para las pruebas de conocimiento son:

Para el Perfil Declaración Jurada de Bienes y Rentas  se debe leer además de los ya mencionados:

Para consultas, llamar al teléfono (021) 663-517

Soporte Técnico para el área de Informática
 Item Código  CINº
1 487 2.370.346
2 509 1.824.015
3 571 1.268.594
4 572 3.196.222
5 587 1.754.014
6 652 4.351.020
7 744 3.617.145
8 768 2.511.498
9 836 1.796.537
10 925 1.381.586
11 930 2.827.755
12 947 3.823.761
13 1091 4.086.569
14 1131 3.709.288
15 1212 1.167.714
16 1293 3.208.178
17 1382 1.973.163
18 1434 3.253.196
19 1518 3.436.888
20 1531 3.415.376
21 1562 2.571.727
22 1625 2.069.903
23 1715 3.181.642
24 1728 3.503.629
25 1738 2.305.169
     
Personal para la Unidad de Análisis Sectorial
 Item Código  CINº
1 458 3.385.495
2 507 2.127.571
3 857 1.299.256
4 983 2.503.075
5 1029 2.404.589
6 1241 770.806
7 1406 900.410
8 1482 2.375.955
9 1523 3.752.113
10 1640 1.802.499
11 1648 4.209.680
12 1649 3.457.137
13 1697 1.143.210
14 1727 2.686.454
Asesor de Finanzas
 Item Código  CINº
1 448 1.842.713
2 482 2.343.329
3 527 3.969.774
4 558 511.818
5 845 2.903.966
6 1386 1.266.899
7 1133 1.697.450
Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
 Item Código  CINº
1 474 6.155.945
2 494 2.460.396
3 559 511.818
4 573 4.468.809
5 813 2.640.001
6 877 2.917.175
7 907 3.508.842
8 913 2.020.647
9 943 2.178.790
10 1107 1.249.848
11 1110 3.225.571
12 1145 4.417.844
13 1166 3.371.790
14 1221 2.426.478
15 1399 3.891.079
16 1464 2.906.812
17 1520 4.192.266
18 1687 3.860.111
19 1713 1.247.357
20 1747 2.241.605
21 1758 3.386.267
22 1808 3.613.552
23 1818 1.480.747
24 574 3.638.078
25 1.809 2.275.890
26 875 2.166.535
27 882 2.011.275
Despacho del SubContralor 
 Item Código  CINº
1 481 1.846.725
2 671 4.426.133
3 695 3.674.475
4 742 3.195.464
5 799 3.829.472
6 862 3.833.807
7 870 870.453
8 949 3.791.326
9 971 3.869.681
10 1024 4.165.640
11 1051 1.986.090
12 1056 2.301.932
13 1088 1.113.990
14 1097 4.313.711
15 1111 1.721.918
16 1148 4.224.133
17 1313 3.002.667
18 1544 2.299.067
19 1583 3.246.650
20 1654 2.960.432
21 1735 2.299.304
22 1742 4.314.959
23 1743 3.830.137
24 1801 4.017.119
25 1076 3.635.145
26 595 3.420.110
27 1069 4.973.468
Psicologo Clinico 
 Item Código  CINº
1 445 2.289.531
2 499 3.867.767
3 718 1.813.802
4 991 3.518.064
5 1036 2.206.343
6 1047 1.416.637
7 1239 875.499
8 1275 2.485.172
9 1282 1.495.785
10 1542 4.311.397
11 1627 3.406.999
12 1688 2.367.562
Asesor Jurídico
 Item Código  CINº
1 441 3.431.775
2 465 1.421.542
3 484 4.203.436
4 551 2.366.974
5 586 4.212.925
6 588 3.974.185
7 590 4.178.400
8 605 4.010.304
9 616 3.489.939
10 678 4.543.773
11 682 3.508.839
12 690 4.020.096
13 711 2.536.447
14 724 2.173.430
15 741 3.195.464
16 764 2.906.812
17 776 2.367.513
18 782 2.910.091
19 811 3.921.764
20 817 3.473.023
21 837 3.661.640
22 840 3.643.199
23 861 3.514.376
24 874 2.166.535
25 876 2.917.175
26 881 2.011.275
27 883 1.467.419
28 884 3.999.049
29 896 4.325.869
30 897 3.335.472
31 900 2.437.035
32 903 1.970.780
33 918 1.088.055
34 939 3.239.018
35 942 2.178.790
36 954 4.008.507
37 970 3.869.681
38 975 3.618.328
39 1009 2.984.144
40 1035 3.470.821
41 1052 3.176.439
42 1068 3.493.094
43 1144 4.417.844
44 1150 2.299.067
45 1155 2.178.457
46 1164 729.535
47 1178 2.425.634
48 1199 2.035.226
49 1200 2.372.620
50 1203 3.515.961
51 1210 3.628.432
52 1214 4.347.661
53 1218 1.564.981
54 1264 4.227.833
55 1268 3.986.656
56 1276 3.420.748
57 1284 3.381.518
58 1303 3.913.797
59 1310 3.946.899
60 1311 4.181.676
61 1315 2.233.757
62 1351 2.687.262
63 1369 2.182.975
64 1380 2.350.971
65 1387 867.511
66 1398 3.891.079
67 1433 3.622.668
68 1449 3.291.932
69 1487 3.391.739
70 1525 2.283.372
71 1559 2.043.634
72 1569 1.849.867
73 1581 3.423.659
74 1594 2.285.779
75 1599 1.370.820
76 1600 1.820.442
77 1606 4.161.052
78 1664 3.978.679
79 1683 3.860.111
80 1714 1.247.357
81 1731 2.351.765
82 1745 2.241.605
83 1768 1.336.793
84 1787 3.550.091
85 1829 2.928.992
86 1830 3.641.771
87 1010 2.984.144
88 1733 3.371.616

Asistente operativo del área de Contabilidad

Item  Código  Nº C.I.
1 520 3.486.803
2 523 3.315.927
3 553 752.146
4 560 3.669.714
5 561 3.831.868
6 614 3.432.636
7 619 1.270.433
8 632 3.703.615
9 639 2.837.567
10 646 3.007.836
11 653 4.051.125
12 722 1.536.850
13 725 1.837.236
14 730 3.451.265
15 736 3.496.116
16 760 3.275.200
17 767 3.180.261
18 794 4.490.301
19 795 3.776.058
20 941 2.891.262
21 951 3.788.031
22 965 3.419.505
23 973 4.273.473
24 977 2.914.168
25 993 3.217.543
26 1019 3.283.500
27 1023 4.165.640
28 1030 3.700.870
29 1039 2.515.483
30 1067 4.630.661
31 1121 4.624.207
32 1124 1.404.851
33 1135 4.531.846
34 1143 3.512.724
35 1196 4.028.958
36 1236 3.220.909
37 1272 4.056.982
38 1330 3.478.870
39 1343 4.351.320
40 1354 687.235
41 1400 3.840.830
42 1412 4.194.409
43 1450 3.512.497
44 1466 4.117.026
45 1469 3.189.658
46 1475 4.105.547
47 1564 4.132.546
48 1601 3.494.112
49 1626 3.643.850
50 1630 1.378.933
51 1643 3.511.742
52 1652 2.960.432
53 1660 4.408.584
54 1668 516.319
55 1696 1.209.221
56 1707 4.749.264
57 1749 3.178.159
58 1752 1.144.021
59 1769 2.489.857
60 1775 1.436.120
61 1104 3.629.026
62 1456 1.505.982
63 1806 3.617.948

Cronograma de examen para los días lunes 06 y martes 07 de agosto:
 

Lunes 6
Horario: 07:30

Auxiliar Administrativo 1er Grupo
1 452 4.565.756
2 453 4.935.477
3 467 2.373.095
4 480 4.185.946
5 486 3.197.675
6 488 2.540.917
7 496 4.429.061
8 500 3.634.407
9 521 3.486.803
10 522 3.315.927
11 529 3.927.460
12 531 3.241.911
13 542 4.487.505
14 543 4.806.768
15 557 4.648.193
16 565 4.806.377
17 582 3.438.513
18 584 3.845.132
19 593 3.029.684
20 596 3.240.682
21 599 2.132.472
22 611 1.044.018
23 626 4.621.264
24 627 4.198.263
25 669 4.715.091
26 689 4.020.096
27 696 4.679.241
28 723 2.423.248
29 747 4.036.006
30 762 4.111.865
31 769 4.597.113
32 775 4.705.026
33 785 4.814.296
34 800 3.829.472
35 801 3.747.802
36 805 5.117.404
37 823 4.362.237
38 844 3.992.040
39 847 2.386.546
40 851 4.705.552
41 867 4.364.357
42 871 4.286.704
43 872 3.988.935
44 889 4.797.672
45 894 4.136.145
46 905 2.478.160
47 912 3.440.851
48 914 2.020.647
49 915 1.427.237
50 917 2.468.320
51 931 2.827.775
52 944 3.669.430
53 956 4.203.447
54 968 3.229.400
55 974 3.618.328
56 979 3.767.548
57 981 4.373.586
58 986 4.186.330
59 997 4.494.720
60 998 3.433.715
61 1004 3.778.344
62 1015 4.092.662
63 1021 1.940.209
64 1025 3.447.743
65 1038 4.343.407
66 1050 1.986.090
67 1059 1.868.193
68 1061 3.419.505
69 1096 4.313.711
70 1100 3.393.591
71 1119 2.487.126
72 1120 4.624.207
73 1127 4.689.446
74 1129 4.068.995
75 1154 3.747.940
76 1171 4.767.229
77 1177 4.264.375
78 1181 4.665.649
79 1182 4.665.653
80 1188 2.199.979

    

Lunes 6
Horario: 08:30

Auxiliar Administrativo 2do Grupo
81 1204 2.540.917
82 1220 4.670.449
83 1226 3.743.826
84 1228 4.689.446
85 1229 4.672.740
86 1246 4.900.400
87 1256 3.176.546
88 1262 3.547.780
89 1263 3.809.287
90 1271 1.666.162
91 1295 1.068.532
92 1314 4.329.947
93 1320 4.515.316
94 1350 3.673.541
95 1359 1.873.318
96 1362 3.969.234
97 1372 2.216.945
98 1375 3.220.239
99 1376 5.196.771
100 1388 3.401.176
101 1389 4.469.570
102 1391 3.739.148
103 1402 3.840.283
104 1419 3.977.685
105 1442 3.752.558
106 1446 2.042.350
107 1459 2.509.902
108 1467 4.117.026
109 1470 3.978.117
110 1474 4.556.474
111 1477 2.600.924
112 1489 2.486.588
113 1491 3.895.791
114 1500 4.284.273
115 1502 3.523.516
116 1503 4.834.456
117 1506 2.332.352
118 1508 3.623.888
119 1510 3.194.691
120 1513 4.656.635
121 1534 2.030.315
122 1536 3.916.384
123 1546 4.078.181
124 1547 1.406.440
125 1552 1.419.104
126 1556 3.501.023
127 1560 4.123.109
128 1597 4.169.765
129 1607 3.699.712
130 1609 4.280.173
131 1610 3.181.359
132 1614 4.768.408
133 1679 4.345.755
134 1682 4.785.533
135 1685 4.258.809
136 1719 1.499.015
137 1720 2.482.434
138 1723 4.291.535
139 1741 4.314.959
140 1754 4.840.005
141 1765 2.848.749
142 1777 3.639.509
143 1779 3.426.260
144 1785 2.067.911
145 1798 4.017.119
146 1802 3.800.251
147 1817 2.825.142
148 1820 4.460.498
149 1831 3.595.799
150 1592 2.514.707
151 1322 4.327.497
152 1832 1.849.213
153 1833 2.182.865
154 831 3.785.862

     

Lunes 6
Horario: 11:00

Auxiliar Servicios Generales
1 444 3.187.068
2 505 5.741.176
3 511 1.824.015
4 541 651.771
5 555 3.950.590
6 568 4.219.714
7 578 942.093
8 602 3.770.657
9 612 1.044.018
10 673 3.646.257
11 713 3.803.442
12 738 1.682.366
13 822 4.360.245
14 848 2.386.546
15 850 4.705.552
16 853 4.969.569
17 933 4.584.582
18 967 2.045.879
19 996 3.386.514
20 1054 981.098
21 1057 4.329.341
22 1058 4.573.301
23 1084 4.900.182
24 1125 4.909.593
25 1128 5.546.942
26 1132 3.709.288
27 1139 4.861.629
28 1141 4.571.394
29 1169 926.626
30 1180 3.645.429
31 1194 3.000.570
32 1250 2.207.109
33 1253 2.977.239
34 1254 349.914
35 1273 4.056.982
36 1292 1.670.005
37 1329 3.589.590
38 1348 2.950.037
39 1358 635.347
40 1432 679.278
41 1539 3.343.799
42 1574 3.617.116
43 1623 4.412.935
44 1629 4.217.941
45 1645 1.907.078
46 1686 4.584.634
47 1694 4.019.372
48 1712 3.741.074
49 1736 4.187.447
50 1737 4.187.447
51 1117 2.478.601
52 1027 4.093.705
53 1077 3.862.357
54 1168 3.180.304

    

Lunes 6
Horario: 13:00

Asistente Operativo - Tesoreria 
     
1 449 4.152.999
2 454 3.186.534
3 455 3.385.495
4 472 3.217.898
5 526 3.969.774
6 563 3.650.585
7 613 1.904.616
8 615 3.438.773
9 617 1.270.433
10 621 1.349.065
11 643 1.721.288
12 656 3.736.363
13 668 1.907.862
14 681 3.840.649
15 697 2.697.315
16 705 4.231.056
17 729 3.451.265
18 737 3.496.116
19 748 3.809.524
20 750 2.902.753
21 754 1.525.288
22 759 3.275.200
23 821 3.544.791
24 830 1.912.265
25 838 3.987.309
26 846 2.398.710
27 868 3.692.388
28 869 870.453
29 924 3.736.678
30 926 1.847.982
31 932 3.243.958
32 952 3.788.031
33 1000 1.216.027
34 1007 3.622.377
35 1018 3.189.600
36 1020 3.283.500
37 1026 1.717.244
38 1043 3.388.960
39 1062 3.419.505
40 1072 4.361.012
41 1082 645.949
42 1089 3.179.550
43 1134 4.531.846
44 1170 3.782.051
45 1193 2.309.273
46 1208 3.585.188
47 1237 981.572
48 1270 640.137
49 1317 4.329.065
50 1337 3.441.203
51 1339 1.745.131
52 1342 4.350.371
53 1344 1.499.113
54 1352 3.497.634
55 1364 4.514.200
56 1379 3.177.297
57 1381 1.174.450
58 1390 3.557.102
59 1415 3.564.235
60 1420 1.847.756
61 1453 3.033.239
62 1460 2.509.902
63 1472 1.977.317
64 1478 3.563.538
65 1483 2.375.955
66 1485 1.026.094
67 1486 2.487.989
68 1501 1.639.650
69 1509 3.694.237
70 1521 3.752.113
71 1541 2.482.726
72 1548 4.224.133
73 1571 4.682.032
74 1580 2.491.058
75 1613 1.219.158
76 1620 2.207.262
77 1638 1.802.499
78 1642 3.511.742
79 1675 3.206.444
80 1695 1.209.221
81 1700 4.738.165
82 1753 2.081.543
83 1772 1.146.236
84 1773 1.436.120
85 1783 2.067.911
86 1680 4.345.755
87 1826 3.985.612

     

Lunes 6
Horario: 16:00

Asistente Administrativo
     
1 443 4.597.222
2 628 3.521.405
3 842 4.359.246
4 843 1.488.486
5 1101 3.393.591
6 1113 4.685.128
7 1665 4.094.939
8 1763 2.848.749
9 1827 3.623.012
10 1028 4.555.153

     

Lunes 6
Horario: 16:00

Asistente Operativo DGTH
     
1 688    4.671.661
2 792    4.659.494
3 859    3.670.599
4 1357    3.860.929
5 1404    3.830.607
6 1495    3.469.870
7 1530    4.175.717
8 1540    4.207.266
9 1553    2.269.336
10 1596    3.504.698
11 1011 2496837

     

Martes 7
Horario: 07:30

Asistente Operativo - Gestión del Personal
     
1 468 2.862.761
2 483 1.904.146
3 528 3.467.486
4 536 3.843.915
5 640 2.837.567
6 684    3.224.303
7 803    3.986.015
8 919    1.088.055
9 927    1.847.982
10 959    3.320.230
11 990    3.239.436
12 1403    3.840.283
13 1441    3.752.558
14 1445    2.042.350
15 1529    4.175.717
16 1535    2.030.315
17 1545    4.224.133
18 1550    1.419.104
19 1567    3.916.238
20 1703    4.557.001
21 1161    1.868.193
22 556    1.012.373
23 1405    3.830.607
24 1149    2.299.067
25 1126       878.800
26 1307    3.968.656
27 1269    4.325.535
28 1260    4.222.296
29 1189    2.199.979
30 1355    3.170.753
31 1060    4.137.547
32 797    3.476.288
33 1595       698.874
34 1334    3.198.069

     

Martes 7
Horario: 07:30

Asistente Operativo - Bienestar Social
     
1 598 4.098.167
2 609 1.529.179
3 642 4.156.224
4 650 1.930.344
5 660 2.474.295
6 664 4.672.237
7 672 4.672.131
8 702 2.202.626
9 710 5.052.160
10 756 4.025.656
11 796 3.930.677
12 818 4.237.889
13 864 3.496.715
14 937 4.527.499
15 1033 2.538.495
16 1045 2.933.920
17 1046 1.416.637
18 1070 4.666.929
19 1105 3.651.171
20 1217 2.440.556
21 1249 2.849.328
22 1283 1.495.785
23 1288 854.633
24 1309 2.912.743
25 1368 3.636.552
26 1408 2.880.694
27 1413 2.298.706
28 1515 1.496.113
29 1538 4.196.248
30 1576 1.562.045
31 1794 2.906.811
32 1800 1.361.139
33 1308 1.434.499
34 624 3.998.497

    

Martes 7
Horario: 11:00

Asistente Operativo - Secretaria General
     
1 564 3.029.303
2 456 3.385.495
3 476 4.185.946
4 477 1.846.725
5 485 3.754.415
6 513 3.584.325
7 515 3.501.177
8 591 4.178.400
9 594 2.434.400
10 600 2.132.472
11 685 3.435.379
12 716 3.866.843
13 733 2.137.217
14 753 2.448.637
15 765 2.906.812
16 770 4.597.113
17 798 3.476.288
18 812 2.640.001
19 827 3.030.057
20 858 3.959.298
21 893 4.136.145
22 916 2.178.100
23 953 3.865.552
24 1040 3.806.208
25 1079 1.527.457
26 1112 1.721.918
27 1202 1.826.026
28 1211 4.347.661
29 1312 3.002.667
30 1333 3.198.069
31 1363 3.969.234
32 1473 4.556.474
33 1516 4.656.635
34 1549 3.798.793
35 1568 3.492.677
36 1586 3.246.650
37 1636 3.970.277
38 1637 3.626.358
39 1666 3.975.134
40 1776 3.426.260
41 1778 3.639.509
42 1812 2.906.161
43 1828 3.623.012
44 1022 1.940.209

     

Martes 7
Horario: 13:00

Asistente Operativo - Desarrollo Organizacional
     
1 440 1.126.739
2 471 3.217.898
3 493 3.280.073
4 530 4.277.940
5 607 3.694.992
6 683 1.201.906
7 704 4.231.056
8 712 3.866.843
9 728 1.836.517
10 832 3.619.501
11 835 1.524.599
12 855 2.495.901
13 904 1.471.316
14 906 1.175.240
15 960 1.497.599
16 999 1.216.027
17 1053 3.420.082
18 1191 2.918.474
19 1222 349.914
20 1251 2.849.328
21 1324 3.186.854
22 1340 1.745.131
23 1374 3.220.239
24 1394 3.746.731
25 1416 3.564.235
26 1423 4.781.088
27 1543 4.311.397
28 1635 1.361.139
29 1647 3.457.137
30 1681 3.518.192
31 1684 1.859.181
32 1705 4.557.001
33 1725 4.501.639
34 1755 2.081.543

     

Martes 7
Horario: 16:00

Auditor Junior
     
1 442 3.230.131
2 492 3.280.073
3 545 3.471.944
4 554 3.648.835
5 562 3.650.585
6 569 1.675.340
7 579 3.438.513
8 622 1.349.065
9 634 3.019.749
10 644 1.721.288
11 647 3.007.836
12 675 3.313.703
13 766 3.180.261
14 816 1.539.382
15 828 3.030.057
16 879 3.955.742
17 895 1.674.189
18 978 3.631.883
19 987 4.612.621
20 992 3.217.543
21 1014 4.092.662
22 1041 4.272.065
23 1063 2.010.609
24 1066 4.630.661
25 1071 4.361.012
26 1092 4.365.522
27 1098 2.416.944
28 1099 2.058.158
29 1109 1.336.883
30 1118 2.487.126
31 1142 3.512.724
32 1147 4.224.133
33 1205 3.585.188
34 1206 1.313.151
35 1235 3.220.909
36 1243 1.785.093
37 1261 2.449.508
38 1287 2.462.778
39 1316 4.329.065
40 1336 3.441.203
41 1373 2.216.945
42 1395 1.510.732
43 1414 3.744.643
44 1439 2.481.647
45 1462 3.752.211
46 1476 4.678.551
47 1479 3.563.538
48 1492 4.364.205
49 1493 4.846.992
50 1505 2.332.352
51 1527 3.201.904
52 1585 3.246.641
53 1598 3.550.249
54 1622 2.356.849
55 1632 1.378.933
56 1633 2.908.069
57 1650 3.523.516
58 1670 516.319
59 1701 4.738.165
60 1711 4.749.264

     

Martes 7
Horario: 17:00

Auditor 
1 464 563.623
2 676 3.313.703
3 1319 1.025.824
4 1345 1.499.113
5 1346 2.028.007
6 1361 1.046.218
7 1366 3.391.162
8 1437 2.366.423
9 1440 2.481.647
10 1461 3.176.780
11 1499 811.602
12 1526 3.201.904
13 1579 637.512
14 1605 995.973
15 1621 2.356.849
16 1628 2.107.047
17 1634 2.908.069
18 1748 1.269.068
19 633 3.019.749
20 651 1.187.977
21 661 1.161.227
22 727 1.899.996
23 745 1.324.799
24 751 2.902.753
25 810 3.179.550
26 815 1.539.382
27 863 1.297.120
28 873 3.511.138
29 880 4.017.199
30 891 2.118.148
31 940 2.891.262
32 948 647.523
33 955 3.209.273
34 1083 645.949
35 1103 3.707.287
36 1137 751.442
37 1138 856.051
38 1240 981.572
39 1242 770.806
40 1267 3.986.656
41 1438 3.430.067
42 699 3.817.922
 
< Anterior   Siguiente >

  

Image
Image
Image


© 2010 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Bruselas 1880 - Teléfono: (595)(21) 6200 000 | Fax:(595)(21) 601 152 | cgr@contraloria.gov.py